ITCOW牛新网 2 月 24 日消息,英伟达 RTX 5070 显卡的 Geekbench 跑分成绩今日曝光,该显卡将在 3 月 5 日发布。
测试者使用了 Vulkan 和 OpenCL 进行基准测试,最终 RTX 5070 在 Vulkan 跑分中获得 188,712 分,OpenCL 跑分为 187,414 分。对比 RTX 5070 Ti,该显卡在 Vulkan 和 OpenCL 测试中的性能约低 20%。


RTX 5070 规格与竞品对比
显卡 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RX 9070 XT | RX 9070 |
---|---|---|---|---|
GPU | GB203-300 | GB205-300 | Navi 48 | Navi 48 |
核心数 | 8960 | 6144 | 4096 | 3584 |
加速频率 | ~2.47 GHz | ~2.52 GHz | ~2.97 GHz | ~2.52 GHz |
显存容量 | 16GB GDDR7 | 12GB GDDR7 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
显存位宽 | 256 位 | 192 位 | 256 位 | 256 位 |
显存速度 | 28 Gbps | 28 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
显存带宽 | 896 GB/s | 672 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s |
功耗(TBP) | 300W | 250W | 304W | 220W |
接口 | PCIe 5.0×16 | PCIe 5.0×16 | PCIe 5.0×16 | PCIe 5.0×16 |
建议零售价 | $749 | $549 | 待定 | 待定 |
上市日期 | 2 月 20 日 | 3 月 5 日 | 3 月 6 日 | 3 月 6 日 |
RTX 5070 定价 549 美元(约 3983 元人民币),国行价格暂未公布。从跑分和规格来看,这款显卡在功耗和显存带宽上略逊于 Ti 版本,但作为 500 美元级别的产品,仍是高端游戏玩家和内容创作者的热门选择。